Läpinäkyvä LED-kalvonäyttö
Pikseliväli: 4mm, 4-8mm, 6mm, 8mm, 10mm, 16mm, 16-32mm, 20-60mm, 32mm.
Sovellukset:Lasi-ikkuna-brändikauppa, Lasikaiteet ostoskeskuksissa, Liikerakennusten lasiverhoseinät, Lasi-ikkunat, kuten pankit, metrot, auto-4S-liikkeet ja niin edelleen.
Pixel Pitch | P4 | P4-8 | P6 | P8 | P10 | P16 | P16-32 | P20-60 | P32 |
Pikseli | 62500p;pistettä/m2 | 31250 pistettä/m2 | 27556 pistettä/m2 | 15625 pistettä/m2 | 10000 pistettä/m2 | 3844 pistettä/m2 | 1922 pistettä/m2 | 800 pistettä/m2 | 961 pistettä/m2 |
LED-spesifikaatio | SMD1010 (kevyt asema yhdessä) | SMD1010 (kevyt asema yhdessä) | SMD2121 (kevyt asema yhdessä) | SMD2121 (kevyt asema yhdessä) | SMD2121 (kevyt asema yhdessä) | SMD2121 (kevyt asema yhdessä) | SMD2121 (kevyt asema yhdessä) | SMD2121 (kevyt asema yhdessä) | SMD2121 (kevyt asema yhdessä) |
Pikselikoostumus | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Moduulin koko | 800mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm |
Moduulin resoluutio | 200*60 | 250*30 | 166*40 | 125*30 | 100*24 | 62*15 | 62*7 | 50*4 | 31*7 |
Pikselin resoluutio | 250*250/㎡ | 250*125/㎡ | 166*166/㎡ | 125*125/㎡ | 100*100/㎡ | 62*62/㎡ | 62*31/㎡ | 50*16/㎡ | 31*31/㎡ |
Läpäisevyys | ≥ 85 % | ≥ 85 % | ≥ 85 % | ≥ 85 % | ≥ 90 % | ≥ 90 % | ≥ 95 % | ≥ 95 % | ≥ 95 % |
Laatikon kytkentätila | Sisäinen johdotus (puhdista takaosa) | Sisäinen johdotus (puhdista takaosa) | Sisäinen johdotus (puhdista takaosa) | Sisäinen johdotus (puhdista takaosa) | Sisäinen johdotus (puhdista takaosa) | Sisäinen johdotus (puhdista takaosa) | Sisäinen johdotus (puhdista takaosa) | Sisäinen johdotus (puhdista takaosa) | Sisäinen johdotus (puhdista takaosa) |
Paino | ≤ 3,5 kg/m2 | ≤ 3,5 kg/m2 | ≤ 3,5 kg/m2 | ≤ 3,5 kg/m2 | ≤ 3,5 kg/m2 | ≤ 3,5 kg/m2 | ≤ 3,5 kg/m2 | ≤ 3,5 kg/m2 | ≤ 3,5 kg/m2 |
Valkotasapainon kirkkaus | ≥3000cd/㎡ | ≥3000cd/㎡ | ≥3000cd/㎡ | ≥3500cd/㎡ | ≥3500cd/㎡ | ≥3500cd/㎡ | ≥2500cd/㎡ | ≥600 ~ 800 cd/㎡ | ≥1500cd/㎡ |
Huippuvirrankulutus | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ |
Keskimääräinen virrankulutus | Noin 200 W/㎡ (riippuen videolähteestä) | Noin 200 W/㎡ (riippuen videolähteestä) | Noin 200 W/㎡ (riippuen videolähteestä) | Noin 200 W/㎡ (riippuen videolähteestä) | Noin 200 W/㎡ (riippuen videolähteestä) | Noin 200 W/㎡ (riippuen videolähteestä) | Noin 200 W/㎡ (riippuen videolähteestä) | Noin 200 W/㎡ (riippuen videolähteestä) | Noin 200 W/㎡ (riippuen videolähteestä) |
Päivitystaajuus | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s |
Harmaasävytaso | 16-bittinen | 16-bittinen | 16-bittinen | 16-bittinen | 16-bittinen | 16-bittinen | 16-bittinen | 16-bittinen | 16-bittinen |
Kirkkauden säätötaso | Arvosanat 0-255 | Arvosanat 0-255 | Arvosanat 0-255 | Arvosanat 0-255 | Arvosanat 0-255 | Arvosanat 0-255 | Arvosanat 0-255 | Arvosanat 0-255 | Arvosanat 0-255 |
Värilämpötila | 3200K-8500K (säädettävä) | 3200K-8500K (säädettävä) | 3200K-8500K (säädettävä) | 3200K-8500K (säädettävä) | 3200K-8500K (säädettävä) | 3200K-8500K (säädettävä) | 3200K-8500K (säädettävä) | 3200K-8500K (säädettävä) | 3200K-8500K (säädettävä) |
Kehyksen vaihtotaajuus | ≥ 60 Hz | ≥ 60 Hz | ≥ 60 Hz | ≥ 60 Hz | ≥ 60 Hz | ≥ 60 Hz | ≥ 60 Hz | ≥ 60 Hz | ≥ 60 Hz |
Katselukulma | H-H140 astetta V-V140 astetta | H-H140 astetta V-V140 astetta | H-H140 astetta V-V140 astetta | H-H140 astetta V-V140 astetta | H-H140 astetta V-V140 astetta | H-H140 astetta V-V140 astetta | H-H140 astetta V-V140 astetta | H-H140 astetta V-V140 astetta | H-H140 astetta V-V140 astetta |
Tulosignaali | DVI VGA, komposiittivideo | DVI VGA, komposiittivideo | DVI VGA, komposiittivideo | DVI VGA, komposiittivideo | DVI VGA, komposiittivideo | DVI VGA, komposiittivideo | DVI VGA, komposiittivideo | DVI VGA, komposiittivideo | DVI VGA, komposiittivideo |
Ohjaa näyttötilaa | Tai synkroninen laatikko (tietokoneen ohjausnäyttö) tai asynkroninen laatikko (WiFi-yhteyden matkapuhelimen APP-ohjausnäyttö, USB-muistitikun ohjausnäyttö) | Tai synkroninen laatikko (tietokoneen ohjausnäyttö) tai asynkroninen laatikko (WiFi-yhteyden matkapuhelimen APP-ohjausnäyttö, USB-muistitikun ohjausnäyttö) | Tai synkroninen laatikko (tietokoneen ohjausnäyttö) tai asynkroninen laatikko (WiFi-yhteyden matkapuhelimen APP-ohjausnäyttö, USB-muistitikun ohjausnäyttö) | Tai synkroninen laatikko (tietokoneen ohjausnäyttö) tai asynkroninen laatikko (WiFi-yhteyden matkapuhelimen APP-ohjausnäyttö, USB-muistitikun ohjausnäyttö) | Tai synkroninen laatikko (tietokoneen ohjausnäyttö) tai asynkroninen laatikko (WiFi-yhteyden matkapuhelimen APP-ohjausnäyttö, USB-muistitikun ohjausnäyttö) | Tai synkroninen laatikko (tietokoneen ohjausnäyttö) tai asynkroninen laatikko (WiFi-yhteyden matkapuhelimen APP-ohjausnäyttö, USB-muistitikun ohjausnäyttö) | Tai synkroninen laatikko (tietokoneen ohjausnäyttö) tai asynkroninen laatikko (WiFi-yhteyden matkapuhelimen APP-ohjausnäyttö, USB-muistitikun ohjausnäyttö) | Tai synkroninen laatikko (tietokoneen ohjausnäyttö) tai asynkroninen laatikko (WiFi-yhteyden matkapuhelimen APP-ohjausnäyttö, USB-muistitikun ohjausnäyttö) | Tai synkroninen laatikko (tietokoneen ohjausnäyttö) tai asynkroninen laatikko (WiFi-yhteyden matkapuhelimen APP-ohjausnäyttö, USB-muistitikun ohjausnäyttö) |
Suojausluokka | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Virtalähteen vaatimukset | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (valinnainen laaja jännite 110V ja 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (valinnainen laaja jännite 110V ja 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (valinnainen laaja jännite 110V ja 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (valinnainen laaja jännite 110V ja 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (valinnainen laaja jännite 110V ja 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (valinnainen laaja jännite 110V ja 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (valinnainen laaja jännite 110V ja 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (valinnainen laaja jännite 110V ja 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (valinnainen laaja jännite 110V ja 9-36V) |
työlämpötila | -20-50 ℃ | -20-50 ℃ | -20-50 ℃ | -20-50 ℃ | -20-50 ℃ | -20-50 ℃ | -20-50 ℃ | -20-50 ℃ | -20-50 ℃ |
Teoreettinen käyttöikä | 100 000 tuntia | 100 000 tuntia | 100 000 tuntia | 100 000 tuntia | 100 000 tuntia | 100 000 tuntia | 100 000 tuntia | 100 000 tuntia | 100 000 tuntia |
Sinun kannattaa ostaa kaikki moduulit kerralla led-näytölle, sillä näin voimme varmistaa, että ne ovat kaikki samaa erää.
Eri LED-moduuleiden erissä on joitain eroja RGB-luokissa, värissä, kehyksessä, kirkkaudessa jne.
Joten moduulimme eivät voi toimia yhdessä aikaisempien tai myöhempien moduuliesi kanssa.
Jos sinulla on muita erityisvaatimuksia, ota yhteyttä verkkomyyntiimme.
1. Korkea laatu;
2. Kilpailukykyinen hinta;
3. 24 tunnin palvelu;
4. Edistää toimitusta;
5. Pieni tilaus hyväksytty.
1. Ennakkomyyntipalvelu
Tarkastus paikan päällä
Ammattimainen suunnittelu
Ratkaisun vahvistus
Koulutus ennen leikkausta
Ohjelmiston käyttö
Turvallinen toiminta
Laitteiden huolto
Asennuksen virheenkorjaus
Asennusohjeet
Virheenkorjaus paikan päällä
Toimituksen vahvistus
2. Myyntipalvelu
Tuotanto tilausohjeen mukaan
Pidä kaikki tiedot ajan tasalla
Ratkaise asiakkaiden kysymyksiä
3. Myynnin jälkeinen palvelu
Nopea vastaus
Pikainen kysymyksen ratkaisu
Palvelun jäljitys
4. Palvelukonsepti
Ajantasaisuus, huomaavaisuus, rehellisyys, tyytyväisyyspalvelu.
Pidämme aina kiinni palvelukonseptistamme ja olemme ylpeitä asiakkaidemme luottamuksesta ja maineesta.
5. Palvelutehtävä
Vastaa mihin tahansa kysymykseen;
Käsittele kaikki valitukset;
Nopea asiakaspalvelu
Olemme kehittäneet palveluorganisaatiotamme vastaamalla ja täyttämällä asiakkaiden monipuoliset ja vaativat tarpeet palvelutehtävällä. Meistä oli tullut kustannustehokas, korkeasti koulutettu palveluorganisaatio.
6. Palvelutavoite
Mitä olette ajatellut, meidän on tehtävä hyvin; Meidän on tehtävä ja teemme parhaamme täyttääksemme lupauksemme. Pidämme aina mielessämme tämän palvelutavoitteen. Emme voi ylpeillä parhaalla, mutta teemme parhaamme vapauttaaksemme asiakkaat huolista. Kun sinulla on ongelmia, olemme jo esittäneet ratkaisuja eteesi.