Läpinäkyvä LED -elokuvanäyttö
Pixel-sävelkorkeus: 4 mm, 4-8 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 16 mm, 16-32 mm, 20-60 mm, 32 mm.
Sovellukset:Lasi -ikkuna -tuotemerkkikauppa, lasiparapettit ostoskeskuksissa, kaupallisten rakennusten lasiverhon seinä, lasiikkunat, kuten pankit, metro, auto 4s -kaupat ja niin edelleen.



Pikseli | P4 | P4-8 | P6 | P8 | P10 | P16 | P16-32 | P20-60 | P32 |
Pikseli | 62500p; pisteet/m2 | 31250 pistettä/m2 | 27556 pistettä/m2 | 15625 pistettä/m2 | 10000 pistettä/m2 | 3844Points/M2 | 1922Points/M2 | 800 pistettä/m2 | 961 pisteet/m2 |
LED -eritelmä | SMD1010 (kevyt asema yhdessä) | SMD1010 (kevyt asema yhdessä) | SMD2121 (kevyt asema yhdessä) | SMD2121 (kevyt asema yhdessä) | SMD2121 (kevyt asema yhdessä) | SMD2121 (kevyt asema yhdessä) | SMD2121 (kevyt asema yhdessä) | SMD2121 (kevyt asema yhdessä) | SMD2121 (kevyt asema yhdessä) |
Pikselikoostumus | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Moduulikoko | 800 mm*240mm | 1000 mm*240mm | 1000 mm*240mm | 1000 mm*240mm | 1000 mm*240mm | 1000 mm*240mm | 1000 mm*240mm | 1000 mm*240mm | 1000 mm*240mm |
Moduulin tarkkuus | 200*60 | 250*30 | 166*40 | 125*30 | 100*24 | 62*15 | 62*7 | 50*4 | 31*7 |
Pikselin tarkkuus | 250*250/㎡ | 250*125/㎡ | 166*166/㎡ | 125*125/㎡ | 100*100/㎡ | 62*62/㎡ | 62*31/㎡ | 50*16/㎡ | 31*31/㎡ |
Läpäisevyys | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥90% | ≥90% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Laatikon johdotustila | Sisäinen johdotus (puhdas selkä) | Sisäinen johdotus (puhdas selkä) | Sisäinen johdotus (puhdas selkä) | Sisäinen johdotus (puhdas selkä) | Sisäinen johdotus (puhdas selkä) | Sisäinen johdotus (puhdas selkä) | Sisäinen johdotus (puhdas selkä) | Sisäinen johdotus (puhdas selkä) | Sisäinen johdotus (puhdas selkä) |
Paino | ≤ 3,5 kg/m2 | ≤ 3,5 kg/m2 | ≤ 3,5 kg/m2 | ≤ 3,5 kg/m2 | ≤ 3,5 kg/m2 | ≤ 3,5 kg/m2 | ≤ 3,5 kg/m2 | ≤ 3,5 kg/m2 | ≤ 3,5 kg/m2 |
Valkotasapainon kirkkaus | ≥3000CD/㎡ | ≥3000CD/㎡ | ≥3000CD/㎡ | ≥3500CD/㎡ | ≥3500CD/㎡ | ≥3500CD/㎡ | ≥2500CD/㎡ | ≥600 ~ 800CD/㎡ | ≥1500CD/㎡ |
Huipputehonkulutus | 400 w/㎡ | 400 w/㎡ | 400 w/㎡ | 400 w/㎡ | 400 w/㎡ | 400 w/㎡ | 400 w/㎡ | 400 w/㎡ | 400 w/㎡ |
Keskimääräinen virrankulutus | Noin 200 W/㎡ (videolähteestä riippuen) | Noin 200 W/㎡ (videolähteestä riippuen) | Noin 200 W/㎡ (videolähteestä riippuen) | Noin 200 W/㎡ (videolähteestä riippuen) | Noin 200 W/㎡ (videolähteestä riippuen) | Noin 200 W/㎡ (videolähteestä riippuen) | Noin 200 W/㎡ (videolähteestä riippuen) | Noin 200 W/㎡ (videolähteestä riippuen) | Noin 200 W/㎡ (videolähteestä riippuen) |
Virkistystaajuus | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Harmaasävytaso | 16 -bittinen | 16 -bittinen | 16 -bittinen | 16 -bittinen | 16 -bittinen | 16 -bittinen | 16 -bittinen | 16 -bittinen | 16 -bittinen |
Kirkkauden hallintataso | Luokka 0-255 | Luokka 0-255 | Luokka 0-255 | Luokka 0-255 | Luokka 0-255 | Luokka 0-255 | Luokka 0-255 | Luokka 0-255 | Luokka 0-255 |
Värilämpötila | 3200K-8500K (säädettävä) | 3200K-8500K (säädettävä) | 3200K-8500K (säädettävä) | 3200K-8500K (säädettävä) | 3200K-8500K (säädettävä) | 3200K-8500K (säädettävä) | 3200K-8500K (säädettävä) | 3200K-8500K (säädettävä) | 3200K-8500K (säädettävä) |
Kehyksenmuutostaajuus | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
Katselukulma | H-H140 astetta V-V140 astetta | H-H140 astetta V-V140 astetta | H-H140 astetta V-V140 astetta | H-H140 astetta V-V140 astetta | H-H140 astetta V-V140 astetta | H-H140 astetta V-V140 astetta | H-H140 astetta V-V140 astetta | H-H140 astetta V-V140 astetta | H-H140 astetta V-V140 astetta |
Tulosignaali | DVI VGA, yhdistelmävideo | DVI VGA, yhdistelmävideo | DVI VGA, yhdistelmävideo | DVI VGA, yhdistelmävideo | DVI VGA, yhdistelmävideo | DVI VGA, yhdistelmävideo | DVI VGA, yhdistelmävideo | DVI VGA, yhdistelmävideo | DVI VGA, yhdistelmävideo |
Ohjausnäyttötila | Tai synkroninen ruutu (tietokoneen ohjausnäyttö) tai asynkroninen ruutu (WiFi -yhteys matkapuhelinsovelluksen ohjausnäyttö, USB Flash Drive Control -näyttö) | Tai synkroninen ruutu (tietokoneen ohjausnäyttö) tai asynkroninen ruutu (WiFi -yhteys matkapuhelinsovelluksen ohjausnäyttö, USB Flash Drive Control -näyttö) | Tai synkroninen ruutu (tietokoneen ohjausnäyttö) tai asynkroninen ruutu (WiFi -yhteys matkapuhelinsovelluksen ohjausnäyttö, USB Flash Drive Control -näyttö) | Tai synkroninen ruutu (tietokoneen ohjausnäyttö) tai asynkroninen ruutu (WiFi -yhteys matkapuhelinsovelluksen ohjausnäyttö, USB Flash Drive Control -näyttö) | Tai synkroninen ruutu (tietokoneen ohjausnäyttö) tai asynkroninen ruutu (WiFi -yhteys matkapuhelinsovelluksen ohjausnäyttö, USB Flash Drive Control -näyttö) | Tai synkroninen ruutu (tietokoneen ohjausnäyttö) tai asynkroninen ruutu (WiFi -yhteys matkapuhelinsovelluksen ohjausnäyttö, USB Flash Drive Control -näyttö) | Tai synkroninen ruutu (tietokoneen ohjausnäyttö) tai asynkroninen ruutu (WiFi -yhteys matkapuhelinsovelluksen ohjausnäyttö, USB Flash Drive Control -näyttö) | Tai synkroninen ruutu (tietokoneen ohjausnäyttö) tai asynkroninen ruutu (WiFi -yhteys matkapuhelinsovelluksen ohjausnäyttö, USB Flash Drive Control -näyttö) | Tai synkroninen ruutu (tietokoneen ohjausnäyttö) tai asynkroninen ruutu (WiFi -yhteys matkapuhelinsovelluksen ohjausnäyttö, USB Flash Drive Control -näyttö) |
Suojelualue | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Virransyöttövaatimukset | AC 220 V ± 10%, 50-60Hz (valinnainen leveä jännite 110 V ja 9-36V) | AC 220 V ± 10%, 50-60Hz (valinnainen leveä jännite 110 V ja 9-36V) | AC 220 V ± 10%, 50-60Hz (valinnainen leveä jännite 110 V ja 9-36V) | AC 220 V ± 10%, 50-60Hz (valinnainen leveä jännite 110 V ja 9-36V) | AC 220 V ± 10%, 50-60Hz (valinnainen leveä jännite 110 V ja 9-36V) | AC 220 V ± 10%, 50-60Hz (valinnainen leveä jännite 110 V ja 9-36V) | AC 220 V ± 10%, 50-60Hz (valinnainen leveä jännite 110 V ja 9-36V) | AC 220 V ± 10%, 50-60Hz (valinnainen leveä jännite 110 V ja 9-36V) | AC 220 V ± 10%, 50-60Hz (valinnainen leveä jännite 110 V ja 9-36V) |
työlämpötila | -20 ~ 50 ℃ | -20 ~ 50 ℃ | -20 ~ 50 ℃ | -20 ~ 50 ℃ | -20 ~ 50 ℃ | -20 ~ 50 ℃ | -20 ~ 50 ℃ | -20 ~ 50 ℃ | -20 ~ 50 ℃ |
Teoreettinen palveluelämä | 100000 tuntia | 100000 tuntia | 100000 tuntia | 100000 tuntia | 100000 tuntia | 100000 tuntia | 100000 tuntia | 100000 tuntia | 100000 tuntia |
Sinun on parasta ostaa kaikki moduulit kerrallaan LED -näytölle, tällä tavalla voimme varmistaa, että ne kaikki ovat samassa erässä.
Eri erä LED -moduuleja on muutamia eroja RGB -arvon, värin, kehyksen, kirkkauden jne.
Joten moduulimme eivät voi työskennellä yhdessä edellisten tai uudempien moduuleidesi kanssa.
Jos sinulla on joitain muita erityisvaatimuksia, ota yhteyttä online -myyntiin.
1. Korkea laatu;
2. kilpailukykyinen hinta;
3. 24 tunnin palvelu;
4. Edistää toimitusta;
5.Malli -tilaus hyväksytty.
Kello 1.
Paikan päällä
Ammattimalli
Ratkaisun vahvistus
Koulutus ennen toimintaa
Ohjelmiston käyttö
Turvallinen käyttö
Laitteiden huolto
Asennusvirheenkorjaus
Asennusohjeet
Paikan päällä oleva virheenkorjaus
Toimitusvahvistus
2. Myyntipalvelu
Tilausohjeiden mukaan tuotanto
Pidä kaikki tiedot ajan tasalla
Ratkaise asiakkaiden kysymyksiä
3. Myyntipalvelun jälkeen
Nopea vastaus
Nopea kysymys ratkaisee
Palvelun jäljitys
4. Palvelukonsepti
Ajoituvuus, huomaavaisuus, rehellisyys, tyytyväisyyspalvelu.
Vaadimme aina palvelukonseptiamme ja ylpeitä asiakkaidemme luottamuksesta ja maineesta.
5. Palvelupistorasia
Vastata mihin tahansa kysymykseen;
Käsitellä kaikkia valituksia;
Nopea asiakaspalvelu
Olemme kehittäneet palveluorganisaatiomme vastaamalla ja vastaamalla asiakkaiden monipuolisiin ja vaativiin tarpeisiin palvelusoperaatiossa. Meistä oli tullut kustannustehokas, korkeasti koulutettu palveluorganisaatio.
6. Palvelutavoite
Se mitä olet ajatellut, on se, mitä meidän on tehtävä hyvin; Meidän on tehtävä parhaamme toteuttaaksemme lupauksemme. Pidämme aina tämän palvelutavoitteen mielessä. Emme voi ylpeillä parasta, mutta teemme parhaamme vapauttaaksemme asiakkaita huolenaiheista. Kun saat ongelmia, olemme jo esittäneet ratkaisuja edessäsi.